Bedriva verksamhet bestående av portföljförvaltning, investeringsrådgivning, mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order på kunders uppdrag, utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster och administration för stiftelser och koncerninterna försäkringsbolag för att underlätta värdepappersrörelsen.
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 994 726 | 2 514 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 74 048 | 2 514 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 74 048 | 2 514 |
Årets resultat (tkr) | 57 525 | 1 996 |
Summa tillgångar (tkr) | 845 416 | 502 539 |
Antal anställda | 53 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 994 726 | 2 514 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 74 048 | 2 514 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 74 048 | 2 514 |
Årets resultat (tkr) | 57 525 | 1 996 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 23 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 845 393 | 502 539 |
Tillgångar (tkr) | 845 416 | 502 539 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 603 506 | 502 021 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | ||
Kortfristiga skulder (tkr) | 241 910 | 518 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 845 416 | 502 539 |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 22 835 | |
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | 3 344 | |
Löner till övriga anställda (tkr) | 56 068 | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | 10 758 | |
Sociala kostnader (tkr) | 30 242 | |
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 53 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 18 768 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 2 325 | |
Vinstmarginal | 7.4% | 100.0% |
Soliditet | 71.4% | 99.9% |
Kassalikviditet | 349.5% | 97015.3% |
Seb Asset Management AB ingår i en koncern med 56 bolag. Koncernmoderbolag är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bedriva verksamhet bestående av portföljförvaltning, investeringsrådgivning, mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, utförande av order på kunders uppdrag, utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster och administration för stiftelser och koncerninterna försäkringsbolag för att underlätta värdepappersrörelsen.